1、車身設(shè)計為考拉造型,美觀大方,玻璃鋼材質(zhì)耐腐蝕,耐沖擊;
2、車輛選配報警器與喊話,方便巡邏喊話及夜間巡視;
3、控制器,性能穩(wěn)定可靠;
4、底盤采用微型汽車底盤結(jié)構(gòu);
5、輪胎采用沙灘胎,防滑抓地性能良好;
6、采用雙層夾膠雙曲面擋風(fēng)玻璃,預(yù)防安全隱患;
7、質(zhì)優(yōu)皮革座椅,乘坐舒適;
8、車載音響系統(tǒng)配置有多組SD卡與USB接口。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |||
額定乘員 | 人 | 4 | |||
重要 尺寸 | 整車長 | mm | 2970 | ||
整車寬 | mm | 1410 | |||
整車高 | mm | 2000(±20) | |||
輪距 | 前輪距 | mm | 1180 | ||
后輪距 | mm | 1180 | |||
軸距 | mm | 2060 | |||
離地間隙 | mm | 150 | |||
質(zhì)量 參數(shù) | 整備質(zhì)量 | kg | 800 | ||
額定載荷 | kg | 400 | |||
前輪軸重 | kg | 400(±20) | |||
后輪軸重 | kg | 400(±20) | |||
行駛 性能 | 高的速度 | km/h | ≤30(±2) | ||
續(xù)航里程 | km | ≥150 | |||
百公里耗電量 | kWh | ≤6.72 | |||
制動 性能 | 制動方式 | / | 雙排液壓制動 | ||
制動器直徑 | / | 220mm | |||
制動器類型 | / | 前后轂式制動 | |||
空載較大速度制動距離 | m | ≤4(±1) | |||
滿載較大速度制動距離 | m | ≤4.5(±1) |
主要配置:
電 器 配 置 | 電池 | 48V 210Ah 鉛酸動力電池 |
電機(jī) | 48V 4kw 大扭矩牽引電機(jī) | |
電控 | 智能控制器,防電磁干擾、防飛車、啟動延時和倒車減速等安全保護(hù)功能 | |
充電機(jī) | 高頻智能48V/25A充電機(jī) | |
車 身 配 置 | 駕駛室 | 采用高強(qiáng)度游艇玻璃鋼駕駛室,雙層夾膠玻璃,雨刮器、大燈,收音機(jī),儀表,(車門選配;玻璃門,鋁合金門) |
座椅 | 皮革軟座椅+皮革軟靠墊+靠枕+安全帶,前排獨(dú)立座椅1+1式、靠墊角度可調(diào)節(jié),后排獨(dú)立座椅1+1式。 | |
后視鏡 | 大視野無死角豪華客車后視鏡 | |
燈光及信號 | 大燈+轉(zhuǎn)向燈+剎車燈+高尾LED剎車燈+LED警燈+喇叭+倒車報警器 | |
車漆及顏色 | 采用國內(nèi)品牌漆,可以根據(jù)客戶需要定制噴色方案 | |
后橋 | 連式一體電動差速后橋,1000kg承載,后橋管直徑60mm,制動鼓直徑220mm | |
車架 | 框架式結(jié)構(gòu),主梁采用內(nèi)撐加強(qiáng)結(jié)構(gòu),(主梁高強(qiáng)度碳鋼60*40mm,厚度≥3.5mm) | |
輪胎 | 子午線12寸真空輪胎225/B55-12,耐磨損,使用壽命長 | |
制動系統(tǒng) | 前后鼓式雙回路液壓系統(tǒng)+駐車制動裝置(駐車踏板式) | |
轉(zhuǎn)向方式 | 機(jī)械式轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
前懸掛系統(tǒng) | 麥佛遜式獨(dú)立懸架,螺旋彈簧(直徑10.5mm)+筒式液壓減震+穩(wěn)定桿(直徑16mm) | |
后懸掛系統(tǒng) | 板簧:板簧設(shè)計,主板簧寬度50mm,板簧厚度7mm,主板簧片數(shù)4片。雙筒式液壓阻尼減震器 | |
速度控制系統(tǒng) | 無級變速(電機(jī)直接驅(qū)動) |
手 機(jī):15770786688(賴) 電 話:0797-8463008 4000-866-821
email:1920307360@qq.com
地 址:江西省贛州市章貢區(qū)贛江源大道15號星海天城3棟911
| 掃一掃 添加好友 | 掃一掃 添加好友 |