1 | 車身采用流線造型,玻璃鋼材質(zhì),線條流暢,堅固耐用,新穎美觀; |
2 | 車輛裝有液壓系統(tǒng)裝置,只要一人操作即可完成垃圾桶貨物的裝卸及整體轉(zhuǎn)運; |
3 | 采用全封閉箱體結(jié)構(gòu),可以適應(yīng)各種環(huán)境下的駁運作業(yè)需求,可防止垃圾二次拋灑; |
4 | 輪胎采用子午線真空胎,耐磨損,使用壽命長; |
5 | 標配EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),轉(zhuǎn)向更輕便; |
6 | 底盤采用微型汽車底盤結(jié)構(gòu),前、后行車液壓制動,具有良好的穩(wěn)定性和安全性; |
7 | 操控按鈕即可實現(xiàn)升桶、降桶、貨廂上升、貨廂下降等功能的自動轉(zhuǎn)換。 |
基本配置:
電 器 配 置 | 電池 | 72V 210Ah 免維動力電池 |
電機 | 72V 5.5kw 大扭矩直流動力電機 | |
電控 | 智能控制器自保護功能,防電磁干擾、防飛車、啟動延時和倒車減速等安全保護功能 | |
充電機 | 高頻智能72/25A充電機,充電器設(shè)有斷路保護裝置,蓄電池充電完畢后可自動斷電,有效保護蓄電池,延長蓄電池的使用壽命 | |
車 身 配 置 | 駕駛室 | 采用高強度游艇玻璃鋼半封閉式駕駛室,駕駛室采用6塊玻璃,前擋風玻璃采用弧形雙層夾膠玻璃,左右前側(cè)、左右后側(cè)、后擋風玻璃采用鋼化玻璃,收音機,儀表,雨刮器,雙大燈,(選配:車門) |
座椅 | 塑料公交座椅 | |
后視鏡 | 大視野無死角后視鏡 | |
燈光及信號 | 大燈+轉(zhuǎn)向燈+剎車燈+倒車燈+LED警示燈+喇叭+倒車報警器 | |
液壓機構(gòu) | 單油缸雙鏈條舉升機構(gòu)裝置,內(nèi)翻板+外翻板翻捅機構(gòu),翻捅角度42度,(選配;箱前端配可壓縮機構(gòu)) | |
箱體 | 金屬框架式封閉式結(jié)構(gòu),帶自卸結(jié)構(gòu) 車廂為封閉式金屬材質(zhì)垃圾箱+框架式結(jié)構(gòu),垃圾箱內(nèi)部全滿焊,1.2mm冷軋鋼板后門向上開啟配有氣彈簧支撐 | |
車漆及顏色 | 采用國內(nèi)品牌漆,可以根據(jù)客戶需要定制噴色方案 | |
前后橋 | 連式一體電動差速后橋,2000kg承載,前橋管直徑70mm,制動鼓直徑145mm,后橋管直徑70mm,制動鼓直徑220mm | |
車架 | 框架式結(jié)構(gòu),主梁采用內(nèi)撐加強結(jié)構(gòu),(主梁高強度碳鋼矩管80*40*4mm,厚度≥4mm | |
輪胎 | 子午線12寸真空輪胎,耐磨損,使用壽命長 | |
制動系統(tǒng) | 前后鼓式雙回路液壓系統(tǒng)+駐車制動裝置 | |
轉(zhuǎn)向方式 | EPS助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
前懸掛系統(tǒng) | 前板簧:板簧寬度50mm,板簧厚度8mm,簧片數(shù)5片,鏈接方式。雙筒式液壓減震器 | |
后懸掛系統(tǒng) | 后板簧:主板簧設(shè)計,主板簧寬度50mm,主板簧厚度8mm,主板簧片數(shù)6片 | |
液壓系統(tǒng) | 電磁閥液壓動力單元 | |
液壓控制 | 液壓油缸舉升,垃圾桶升、降,垃圾箱升、降 | |
速度控制系統(tǒng) | 無級變速(電機直接驅(qū)動) |
技術(shù)參數(shù):
項目名稱 | 單位 | 參數(shù) | ||||
額定乘員 | 人 | 2 | ||||
重要 尺寸 | 整車長 | mm | 3900(±2) | |||
整車寬 | mm | 1600(±2) | ||||
整車高 | mm | 1950(±2) | ||||
輪距 | 前輪距 | mm | 1260(±1) | |||
后輪距 | mm | 1260(±1) | ||||
軸距 | mm | 1930(±1) | ||||
離地間隙 | mm | 150(±1) | ||||
箱體 | 箱長 | mm | 2400(±2) | |||
箱寬 | mm | 1500(±2) | ||||
箱高 | mm | 1250(±2) | ||||
容積 | m3 | 4.1 | ||||
材料 | / | Q235A鋼鐵材料(可選201材料) | ||||
質(zhì)量 參數(shù) | 整備質(zhì)量 | kg | 1420(±2) | |||
額定載荷 | kg | 800 | ||||
前輪軸重 | kg | 740(±2) | ||||
后輪軸重 | kg | 1480(±2) | ||||
行駛 性能 | 較高速度 | km/h | ≤30 | |||
續(xù)航里程 | km | ≥80 | ||||
百公里耗電量 | kWh | ≤15 | ||||
制動 性能 | 制動方式 | / | 雙排液壓制動 | |||
制動器直徑 | / | 220mm | ||||
制動器類型 | / | 前后轂式制動 | ||||
空載較大速度制動距離 | m | ≤4 | ||||
滿載較大速度制動距離 | m | ≤4 | ||||
轉(zhuǎn)向 性能 | 轉(zhuǎn)向方式 | / | 方向盤 | |||
轉(zhuǎn)向輔助 | / | EPS助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||||
轉(zhuǎn)向機 | / | 齒輪齒條式 | ||||
較小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | ≤5 | ||||
方向盤自由間隙 | ° | <10° | ||||
液壓 系統(tǒng) 及舉升 機構(gòu) 性能 | 泵站電壓 | V | 72 | |||
泵站功率 | kw | 1.8 | ||||
泵站壓力 | Mpa | 16 | ||||
泵站油箱容積 | L | 9.64 | ||||
泵站流量 | L/min | 3.2 | ||||
升降桶油缸型號 | mm | 50*30*600*860 (1只) | ||||
翻轉(zhuǎn)桶角度 | ° | 45 | ||||
升桶舉升力 | Kg | 2010 | ||||
翻桶時間 | s | ≤10 | ||||
降桶時間 | s | ≤8 | ||||
升降箱油缸型號 | mm | 63*35*435*700 (2只) | ||||
箱體翻轉(zhuǎn)角度 | ° | 45 | ||||
升箱舉升力 | Kg | 3448 | ||||
箱體舉升時間 | s | ≤22 | ||||
箱體下降時間 | s | ≤16 | ||||
液壓油型號 | # | 夏46# ,冬32# | ||||
坡道 性能 | 較大爬坡度 | / | ≤20 | |||
較大駐車坡度 | / | ≤15 | ||||
坡道起步能力 | / | ≤20 | ||||
側(cè)翻穩(wěn)定角 | ° | ≤30° | ||||
懸架 性能 | 前 | 減震型式 | / | 非獨立懸架 / 板簧減震 | ||
板簧片數(shù) | 片 | 5 | ||||
板簧厚度 | mm | 8 | ||||
板簧寬度 | mm | 60 | ||||
后 | 減震型式 | / | 非獨立懸架 / 板簧減震 | |||
板簧片數(shù) | 片 | 6 | ||||
板簧厚度 | mm | 8 | ||||
板簧寬度 | mm | 60 | ||||
車橋 性能 | 前橋 | 橋管直徑 | mm | 54 | ||
額定承載 | kg | 1500 | ||||
板簧中心距 | mm | 610 | ||||
制動器 | / | Φ220雙排氣 | ||||
主銷中心距 | mm | 1001 | ||||
端面距 | mm | 1270 | ||||
轉(zhuǎn)向梯形 | / | 后置 | ||||
羊角軸承 | / | 30207/30205 | ||||
后橋 | 橋管直徑 | mm | 70 | |||
減速比 | / | 12.49 | ||||
額定承載 | kg | 2000 | ||||
板簧中心距 | mm | 840 | ||||
制動器 | / | Φ220雙排氣 | ||||
電機位置 | / | 電機后置 | ||||
端面距 | mm | 1270 | ||||
半軸 | mm | Φ27;L=771/577 | ||||
后輪轂軸承 | / | 32009 | ||||
輪胎 性能 | 前/后型號 | / | 155R13C LT8PR90/88S GITIVAN 600 | |||
數(shù)量 | 只 | 4 | ||||
額定承載 | kg | 600 | ||||
輪胎氣壓 | Kpa | 450(±1) | ||||
前輪 | 前束值 | mm | -3(±2) | |||
外傾角 | ° | 2(±1)° | ||||
后輪 | 前束值 | mm | -1(±0.5) | |||
外傾角 | ° | 0(±0.5)° | ||||
電機 性能 | 額定電壓 | V | 72 | |||
額定功率 | kw | 5.5 | ||||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2500 | ||||
額定扭矩 | N·m | 21 | ||||
防護等級 | / | IP44 | ||||
電控 性能 | 輸入電壓范圍 | V | 48~90 | |||
較大輸出功率 | kw | 6 | ||||
欠壓保護 | V | 48.24 | ||||
防護等級 | / | IP65 | ||||
電池組性能 | 電池數(shù)量 | 只 | 12 | |||
容量 | Ah | 210 | ||||
型號 | / | 3-EVF-210 | ||||
充電時間 | h | 12 |
手 機:15770786688(賴) 電 話:0797-8463008 4000-866-821
email:1920307360@qq.com
地 址:江西省贛州市章貢區(qū)贛江源大道15號星海天城3棟911
| 掃一掃 添加好友 | 掃一掃 添加好友 |